<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Легкая Дорога &#187; Экономия топлива</title>
	<atom:link href="/category/ekonomiya-topliva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lightroad.ru</link>
	<description>Сайт создан для людей, которые некоторое время в своей жизни проводят за рулем</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2013 11:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Десять  подсказок для экономии топлива</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/desyat-podskazok-dlya-ekonomii-topliva</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/desyat-podskazok-dlya-ekonomii-topliva#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 14:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15828</guid>
		<description><![CDATA[Десять  подсказок для экономии топлива Сегодня на словах многие водители автотранспорта активно поддерживают защиту экологии, однако желание уменьшить расход топлива зачастую обусловлено простым стремлением к снижению затрат. И неважно, будет это подержанный автомобиль или только сошедший с конвейера. Упаковка из полиэтилена может даже еще и не снята, а вы уже задумаетесь о возможностях сэкономить. Несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/desyat-podskazok-dlya-ekonomii-topliva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОССИЯ В 2014 ГОДУ ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ ТОПЛИВА НА 10-15 ПРОЦЕНТОВ</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/rossiya-v-2014-godu-ozhidaet-povysheniya-topliva-na-10-15-procentov</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/rossiya-v-2014-godu-ozhidaet-povysheniya-topliva-na-10-15-procentov#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>
		<category><![CDATA[повышение топлива]]></category>
		<category><![CDATA[повышение топлива в России]]></category>
		<category><![CDATA[цены на топливо в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15539</guid>
		<description><![CDATA[РОССИЯ В 2014 ГОДУ ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ ТОПЛИВА НА 10-15 ПРОЦЕНТОВ Крупнейший российский производитель нефтепродуктов &#171;Лукойл&#187; сообщает о своих прогнозах на повышение розничных цен на топливо в 2014 году на уровне десяти- пятнадцати процентов. Причинами этому станет одновременное уменьшение экспортных пошлин и повышение налогов на добычу и переработку полезных горючих ископаемых. По словам генерального директора &#171;Лукойла&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/rossiya-v-2014-godu-ozhidaet-povysheniya-topliva-na-10-15-procentov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используя топливные талоны от компании Ecard-Group, водителю предоставляется возможность контролировать и экономить расходы</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/ispolzuya-toplivnye-talony-ot-kompanii-ecard-group-voditelyu-predostavlyaetsya-vozmozhnost-kontrolirovat-i-ekonomit-rasxody</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/ispolzuya-toplivnye-talony-ot-kompanii-ecard-group-voditelyu-predostavlyaetsya-vozmozhnost-kontrolirovat-i-ekonomit-rasxody#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15450</guid>
		<description><![CDATA[Используя топливные талоны от компании Ecard-Group, водителю предоставляется возможность контролировать и экономить расходы Топливные талоны – выгодное решение  Топливные талоны с каждым днем становятся все более популярными на территории нашей страны. Их назначение заключается в информировании о том, сколько литров жидкого топлива доступно для закупки по безналичному расчету владельцу авто. Как правило, современные топливные талоны изготавливают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/ispolzuya-toplivnye-talony-ot-kompanii-ecard-group-voditelyu-predostavlyaetsya-vozmozhnost-kontrolirovat-i-ekonomit-rasxody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топливные карты от компании Эталон-Авто</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/toplivnye-karty-ot-kompanii-etalon-avto</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/toplivnye-karty-ot-kompanii-etalon-avto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15380</guid>
		<description><![CDATA[Топливные карты от компании Эталон-Авто Топливная карта – эта специальное электронное устройство, которое предназначается непосредственно для оплаты топлива по безналичному расчету. Такие карты в основном выдаются транспортными предприятиями своим сотрудникам. Топливные карты дают возможность эффективно учитывать компаниям выделенные на покупку топлива корпоративные средства. Расплачиваться такими картами на заправочной станции гораздо удобнее не только корпоративным клиентам, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/toplivnye-karty-ot-kompanii-etalon-avto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купить топливную карту в группе компаний E-GROUP</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/kupit-toplivnuyu-kartu-v-gruppe-kompanij-e-group</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/kupit-toplivnuyu-kartu-v-gruppe-kompanij-e-group#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15189</guid>
		<description><![CDATA[Купить топливную карту в группе компаний E-GROUP В последнее время на российском автомобильном рынке появилось огромное количество предприятий, которые занимаются услугами перевозки пассажиров и грузов. Именно эта категория представляет аудиторию торговцев топливом. И именно для того чтобы на свои заправочные станции привлечь, как можно больше предприятий-перевозчиков пассажиров и грузов, существуют топливные карты. В основном топливные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/kupit-toplivnuyu-kartu-v-gruppe-kompanij-e-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЛИЯНИЕ КПП НА РАСХОД ТОПЛИВА</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/vliyanie-kpp-na-rasxod-topliva</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/vliyanie-kpp-na-rasxod-topliva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>
		<category><![CDATA[влияние кпп на расход топлива]]></category>
		<category><![CDATA[как расходовать топливо]]></category>
		<category><![CDATA[Расход топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15047</guid>
		<description><![CDATA[ВЛИЯНИЕ КПП НА РАСХОД ТОПЛИВА Коробка переключения передач – механизм, от которого на прямую зависит экономичность машины. Не многие автолюбители знают, что при грамотном ее использовании, расход снижается почти на 30%, а кто знает, все равно не понимает, как можно добиться таких показателей. Но это не страшно, ведь теперь, прочитав статью, любой водитель сможет достичь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/vliyanie-kpp-na-rasxod-topliva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ &#8212; ХОРОШЕЕ ЛИ ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/avtomobil-na-gazovom-toplive-xoroshee-li-eto-priobretenie</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/avtomobil-na-gazovom-toplive-xoroshee-li-eto-priobretenie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 10:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль на газовом топливе]]></category>
		<category><![CDATA[расход газа]]></category>
		<category><![CDATA[цены на бензин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=15058</guid>
		<description><![CDATA[АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ &#8212; ХОРОШЕЕ ЛИ ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ Все владельцы автомобилей знают, что цены на бензин с завидной регулярностью повышаются, в отличие от зарплат. С очередным таким повышением возникает мысль, а не перейти ли на газовое топливо? Разберем все плюсы и минусы. Кроме того, что в сравнении с бензином газ намного дешевле, его октановое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/avtomobil-na-gazovom-toplive-xoroshee-li-eto-priobretenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАК ПОТРЕБЛЯТЬ МЕНЬШЕ ТОПЛИВА</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/kak-potreblyat-menshe-topliva</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/kak-potreblyat-menshe-topliva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>
		<category><![CDATA[как потреблять меньше топлива]]></category>
		<category><![CDATA[как потреблять меньшее количество бензина]]></category>
		<category><![CDATA[Расход топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=13663</guid>
		<description><![CDATA[КАК ПОТРЕБЛЯТЬ МЕНЬШЕ ТОПЛИВА В наши дни существует такая печальная тенденция, как удорожание бензина. И логичным будет вопрос: как потреблять меньшее количество бензина? Во-первых, полностью исправный автомобиль потребляет меньше топлива, чем тот, который имеет некоторые неисправности. Поэтому следует регулярно проверять состояние своего автомобиля либо самостоятельно, либо на СТО. Далее вашему вниманию будут представлены некоторые советы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/kak-potreblyat-menshe-topliva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКОНОМИМ БЕНЗИН</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/ekonomim-benzin</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/ekonomim-benzin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>
		<category><![CDATA[как сэкономить бензин]]></category>
		<category><![CDATA[экономим бензин]]></category>
		<category><![CDATA[экономия бензина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=13240</guid>
		<description><![CDATA[При приобретении и пользовании автомобиля главным фактором становится расход бензина. Автомобили марки ВАЗ, заднеприводная классика, экономичными вовсе не являются. Но к счастью есть способы, гарантирующие уменьшить расход топлива у этих автомобилей. Известны довольно распространенные моменты, без которых расход топлива будет гораздо больше: - регулярно проверяйте состояние подшипников обеих осей; - развал-схождение передних колес должен быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/ekonomim-benzin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРИСАДКИ В МОТОРНОЕ МАСЛО</title>
		<link>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/prisadki-v-motornoe-maslo</link>
		<comments>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/prisadki-v-motornoe-maslo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономия топлива]]></category>
		<category><![CDATA[присадки в моторное масло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lightroad.ru/?p=12524</guid>
		<description><![CDATA[ПРИСАДКИ В МОТОРНОЕ МАСЛО Часто автовладельцев интересует вопрос: «Можно ли добавлять всевозможные присадки в моторное масло?». Многие любители автомобилей заблуждаются, считая, что если они добавят присадки в двигатель, то продлят его работу, на самом же деле это не так. Добавляя присадки, они значительно снижают срок службы мотора и делают его ремонт практически невозможным. Считается, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lightroad.ru/ekonomiya-topliva/prisadki-v-motornoe-maslo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
